Volume Discounts

Save even more on Healthwares low pricing by buying in volume. Discounts are based on purchasing a quantity of one particular item and are based on discount off Dealer Cost. Different items can not be grouped for discounts unless specifically specified.

Abductors/Abductor Pads: 5-9 (5%), 10-24 (7.5%), 25+ (10%)

Ankle-Toe Straps/Heel Loops: 10-24 (5%), 25-49 (7.5%), 50+ (10%)

Armrests: 10-24 pcs (5%), 25-49 pcs (7.5%), 50+ pcs (10%)

Bearings: 5-9 pks (5%), 10-14 pks (7.5%), 15+ pks (10%)

Buckles: 10-24 (5%), 25-49 (7.5%), 50-99 (10%), 100+ (12%)

Calf Pads/Straps: 10-24 (5%), 25-49 (7.5%), 50+ (10%)

Chest Harnesses: 5-9 (5%), 10-24 (7.5%), 25+ (10%)

Drop/Drop Lock/Flush Mount/Raised Hooks: 25-49 (5%), 50-199 (7.5%), 200+ (10%)

H Harnesses: 5-9 (5%), 10-24 (7.5%), 25+ (10%)

Headrest Assemblies: 5-9 (5%), 10-24 (7.5%), 25+ (10%)

Headrest Pads: 5-9 (5%), 10-24 (7.5%), 25+ (10%)

Hook & Loop: 2-4 rolls (5%), 5-9 rolls (7.5%), 10+ rolls (10%)

J Hooks/L Brackets: 25-49 (5%), 50-199 (7.5%), 200+ (10%)

Oval Support Pads: 5-9 (5%), 10-24 (7.5%), 25+ (10%)

Pad Brackets: 5-9 (5%), 10-24 (7.5%), 25+ (10%)

Retract4: 5-9 (5%), 10-19 (10%), 20+ (15%)

Safety Clamps/Biting Clamps: 25-49 (5%), 50-199 (7.5%), 200+ (10%)

Shoe Holders: 10-19 (5%), 20-49 (7.5%), 50+ (10%)

Shoe Straps: 5-9 sets (5%), 10-24 sets (7.5%), 25+ sets (10%)

Snap On Tires: 6-12 (5%), 13-24 (7.5%), 25-49 (10%), 50+ (call us)

Spacers: 10-29 pks (5%), 30-49 pks (7.5%), 50-199 pks (10%), 200+ pks (12%)

Tires & Tubes: 6-12 (5%), 13-24 (7.5%), 25-49 (10%), 50+ (call us)

Trays: 5-9 (5%), 10-24 (7.5%), 25+ (10%)

Tray Accessories: 5-9 (5%), 10-24 (7.5%), 25+ (10%)

Webbing: 2-4 rolls (5%), 5-9 rolls (7.5%), 10+ rolls (10%)

Wheel Lock Assemblies/Extensions: 5-9 (5%), 10+ (10%)

Y Harnesses: 5-9 (5%), 10-24 (7.5%), 25+ (10%)

 

© 2026 Healthwares, a division of TAKK Industries Incorporated
5838 State Route 128, Suite B, Cleves, OH 45002
Phone 513-353-3691 | 800-492-7371 (USA and Canada) | Fax 513-353-4022